
ТЦ с гарантированным арендным доходом
Этот пятиэтажный торговый центр расположился на главной дороге в туристическом…
Продажа
€175.000
Ларнака, Кипр
Продажа
€202.350
Это выдающийся проект, расширяющий горизонт Ларнаки. Жилой комплекс представляет собой инновационную разработку двух жилых башен (А и В) с 80 обслуживаемыми квартирами в совокупности с уникальными характеристиками и удобствами, которые созданы для современного образа жизни.
100 парковочных мест обслуживают всех жителей и автомобили гостей, в то время как места общего пользования предлагают радостную повседневную роскошь, которая встречается редко. Стратегическое расположение проекта обеспечивает прямой доступ к основной сети автомагистралей, в то время как он находится менее чем в 5 минутах от центра города Ларнака.
БЛОК | Этаж | №Ап. | Сп. | Ванн. | Жил. площ. (m2) | Крыт. вер. (m2) | Парковоч. место | Общие площади (m2) | Общ. площ. нетто (m2) | Общ. площ. брутто (m2) | Цена без учета НДС | Цена в Евро + 5% НДС | Цена в Евро + 19% НДС |
A | 1 | A 101 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | €351,120 | €368,676 | €417,833 |
A | 1 | A 102 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | €202,350 | €212,468 | €240,797 |
A | 1 | A 103 | 2 | 2 | 90 | 22.4 | 1 | 96.4 | 112.4 | 208.8 | €320,340 | €336,357 | €381,205 |
A | 1 | A 104 | 3 | 3 | 108 | 28.4 | 1 | 115.7 | 136.4 | 252.1 | €388,740 | €408,177 | €462,601 |
A | 2 | A 201 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | €357,280 | €375,144 | €425,163 |
A | 2 | A 202 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | €205,900 | €216,195 | €245,021 |
A | 2 | A 203 | 2 | 2 | 90 | 22.4 | 1 | 96.4 | 112.4 | 208.8 | €325,960 | €342,258 | €387,892 |
A | 2 | A 204 | 3 | 3 | 108 | 28.4 | 1 | 115.7 | 136.4 | 252.1 | €395,560 | €415,338 | €470,716 |
A | 3 | A 301 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | €363,440 | €381,612 | €432,494 |
A | 3 | A 302 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | €209,450 | €219,923 | €249,246 |
A | 3 | A 303 | 2 | 2 | 90 | 22.4 | 1 | 96.4 | 112.4 | 208.8 | €331,580 | €348,159 | €394,580 |
A | 3 | A 304 | 3 | 3 | 108 | 28.4 | 1 | 115.7 | 136.4 | 252.1 | €402,380 | €422,499 | €478,832 |
A | 4 | A 401 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
A | 4 | A 402 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
A | 4 | A 403 | 2 | 2 | 90 | 22.4 | 1 | 96.4 | 112.4 | 208.8 | €337,200 | €354,060 | €401,268 |
A | 4 | A 404 | 3 | 3 | 108 | 28.4 | 1 | 115.7 | 136.4 | 252.1 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
A | 6 | A 601 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
A | 6 | A 602 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
A | 6 | A 603 | 2 | 2 | 90 | 22.4 | 1 | 96.4 | 112.4 | 208.8 | €348,440 | €365,862 | €414,644 |
A | 6 | A 604 | 3 | 3 | 108 | 28.4 | 1 | 115.7 | 136.4 | 252.1 | €422,840 | €443,982 | €503,180 |
A | 7 | A 701 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | €400,400 | €420,420 | €476,476 |
A | 7 | A 702 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | €230,750 | €242,288 | €274,593 |
A | 7 | A 703 | 2 | 2 | 90 | 22.4 | 1 | 96.4 | 112.4 | 208.8 | €365,300 | €383,565 | €434,707 |
A | 7 | A 704 | 3 | 3 | 108 | 28.4 | 1 | 115.7 | 136.4 | 252.1 | €443,300 | €465,465 | €527,527 |
A | 8 | A 801 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | €425,040 | €446,292 | €505,798 |
A | 8 | A 802 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | €244,950 | €257,198 | €291,491 |
A | 8 | A 803 | 2 | 2 | 90 | 22.4 | 1 | 96.4 | 112.4 | 208.8 | €387,780 | €407,169 | €461,458 |
A | 8 | A 804 | 3 | 3 | 108 | 28.4 | 1 | 115.7 | 136.4 | 252.1 | €470,580 | €494,109 | €559,990 |
A | 9 | A 901 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | €462,000 | €485,100 | €549,780 |
A | 9 | A 902 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | €266,250 | €279,563 | €316,838 |
A | 9 | A 903 | 2 | 2 | 90 | 22.4 | 1 | 96.4 | 112.4 | 208.8 | €421,500 | €442,575 | €501,585 |
A | 9 | A 904 | 3 | 3 | 108 | 28.4 | 1 | 115.7 | 136.4 | 252.1 | €511,500 | €537,075 | €608,685 |
A | 10 | A 1001 | 2 | 2 | 90 | 33.2 | 1 | 96.4 | 123.2 | 219.6 | €512,000 | €537,600 | €609,280 |
A | 10 | A 1002 | 1 | 1 | 60 | 11 | 1 | 64.3 | 71 | 135.3 | €300,000 | €315,000 | €357,000 |
B | 1 | B 101 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | €381,045 | €400,097 | €453,444 |
B | 1 | B 102 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | €203,775 | €213,964 | €242,492 |
B | 1 | B 103 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | €314,070 | €329,774 | €373,743 |
B | 1 | B 104 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €407,693 | €428,078 | €485,155 |
B | 2 | B 201 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | €387,730 | €407,117 | €461,399 |
B | 2 | B 202 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | €207,350 | €217,718 | €246,747 |
B | 2 | B 203 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | €319,580 | €335,559 | €380,300 |
B | 2 | B 204 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €414,845 | €435,587 | €493,666 |
B | 3 | B 301 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | €394,415 | €414,136 | €469,354 |
B | 3 | B 302 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | €210,925 | €221,471 | €251,001 |
B | 3 | B 303 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 3 | B 304 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €421,998 | €443,098 | €502,178 |
B | 4 | B 401 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 4 | B 402 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 4 | B 403 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 4 | B 404 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €429,150 | €450,608 | €510,689 |
B | 5 | B 501 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 5 | B 502 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 5 | B 503 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 5 | B 504 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 6 | B 601 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 6 | B 602 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 6 | B 603 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | €341,620 | €358,701 | €406,528 |
B | 6 | B 604 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €443,455 | €465,628 | €527,711 |
B | 7 | B 701 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 7 | B 702 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 7 | B 703 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | €347,130 | €364,487 | €413,085 |
B | 7 | B 704 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 8 | B 801 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | €427,840 | €449,232 | €509,130 |
B | 8 | B 802 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | €228,800 | €240,240 | €272,272 |
B | 8 | B 803 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 8 | B 804 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €457,760 | €480,648 | €544,734 |
B | 9 | B 901 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 9 | B 902 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | €239,525 | €251,501 | €285,035 |
B | 9 | B 903 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | €369,170 | €387,629 | €439,312 |
B | 9 | B 904 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €479,218 | €503,179 | €570,269 |
B | 10 | B 1001 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | €467,950 | €491,348 | €556,861 |
B | 10 | B 1002 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | €250,250 | €262,763 | €297,798 |
B | 10 | B 1003 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
B | 10 | B 1004 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €500,675 | €525,709 | €595,803 |
B | 11 | B 1101 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | €488,005 | €512,405 | €580,726 |
B | 11 | B 1102 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | €260,975 | €274,024 | €310,560 |
B | 11 | B 1103 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | €402,230 | €422,342 | €478,654 |
B | 11 | B 1104 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €522,133 | €548,240 | €621,338 |
B | 12 | B 1201 | 2 | 2 | 90 | 43.7 | 1 | 72.3 | 133.7 | 206 | €548,170 | €575,579 | €652,322 |
B | 12 | B 1202 | 1 | 1 | 60 | 11.5 | 1 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | €293,150 | €307,808 | €348,849 |
B | 12 | B 1203 | 2 | 2 | 90 | 20.2 | 1 | 72.3 | 110.2 | 182.5 | €451,820 | €474,411 | €537,666 |
B | 12 | B 1204 | 3 | 3 | 108 | 35.05 | 1 | 86.7 | 143.05 | 229.8 | €586,505 | €615,830 | €697,941 |
Этот пятиэтажный торговый центр расположился на главной дороге в туристическом…
€175.000
4-х комнатная квартира 92 кв.м с 23 кв.м террасами с…
€420.000